產(chǎn)品中心
華為FusionModule5000智能微模塊是新一代大型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。FusionModule5000智能微模塊采用高度集成化設(shè)計,集成了機柜、供配電、制冷、布線和管理系統(tǒng)等子系統(tǒng),支持單排或雙排密閉冷/熱通道的靈活部署方式。單機柜大IT功率可達(dá)21kW。
應(yīng)用場景
? 單模塊總IT功率可高達(dá)310kW,滿足ISP、政府、教育、醫(yī)療、
金融、電信、能源等行業(yè)大型數(shù)據(jù)中心的部署需求
? 適用于有冷凍水的場景。
特性&價值
可靠
? 供電單路/雙路可選,高可支持Tier IV可靠性等級,精密配電支
路溫度監(jiān)測,防連接松動發(fā)熱起火
? 空調(diào)全面漏水監(jiān)測
? 監(jiān)控系統(tǒng)環(huán)形組網(wǎng),部件到期、老化、損壞檢修提醒
? 通道/機柜門禁可選,機房安防有保障
? 近端制冷,有效消除局部熱點,支持高密部署
? 密封通道設(shè)計,隔離冷熱氣流
? 微模塊本地/遠(yuǎn)程監(jiān)控,PAD/手機APP移動運維
簡單
? 標(biāo)準(zhǔn)化部件,模塊化架構(gòu),匹配業(yè)務(wù)快速按需部署
? 可選智能母線槽配電,安裝便捷
技術(shù)參數(shù)
項目 | 規(guī)格描述 | |
系統(tǒng) | 尺寸規(guī)格 | 單排密封冷/熱通道(L×W×H(機柜高度)): |
L×2400×2000mm,L≤15 m | ||
L×2300×2000mm,L≤15 m | ||
L×2400×2200mm,L≤15 m | ||
雙排密封冷/熱通道(L×W×H(機柜高度)): | ||
L×3600×2000mm,L≤15 m | ||
L×3400×2000mm,L≤15 m | ||
L×3600×2200mm,L≤15 m | ||
單模塊柜體數(shù) | 單排:2~24;雙排:6~48 | |
電源制式 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |
單模塊IT功耗 | UPS內(nèi)置:112kW | |
UPS外置:310kW | ||
單柜大功率 | 21kW/R | |
可靠等級 | Tier II 或 Tier III(可擴(kuò)展到 Tier IV) | |
海拔高度 | 0~4000m(超過1000m需降額使用) | |
安裝方式 | 可直接水泥地面安裝,也可底座上安裝 | |
機柜 | 尺寸規(guī)格 (H×W×D) | 2000mm×600/800mm×1200mm |
2000mm×600/800mm×1100mm | ||
2200mm×600/800mm×1200mm | ||
可用空間 | 42U/47U | |
IP等級 | IP20 | |
冷凍水行級空調(diào) | 制冷量 | 30kW |
室內(nèi)機尺寸 (H×W×D) | 2000mm×300mm×1200mm | |
輸入電源 | 200~240V (1Ph, 50/60Hz) | |
冷媒 | 水/乙二醇水溶液 | |
一體化UPS(UPS內(nèi)置) | 輸入電壓 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE |
輸入功率因數(shù) | 滿載 > 0.99,半載 > 0.98 | |
額定容量 | 40~160kVA | |
整機效率 | ≥ 96% | |
交流防雷 | 20kA,8/20μs | |
精密配電柜 | 輸入電壓 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE |
額定容量 | 400/250/160 A | |
交流防雷 | 20kA,8/20μs | |
輸出 | 16A/20A/32A/40A單三相可選,大144路(單相),48路(三相) | |
智能母線槽 | 輸入電壓 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE |
額定容量 | 250/160 A | |
輸出回路 | 40A/1P(一個分接單元6個支路,可根據(jù)機柜長度擴(kuò)展分接單元) |
版權(quán)所有?南昌新頓科技有限公司 技術(shù)支持: 聯(lián)系人:姚先生 聯(lián)系方式:13803546584 座機:0791-86409102 備案號: 贛ICP備20003484號-1
解決方案 :13307908490 鄒智成 公司地址:南昌市西湖區(qū)井岡山大道1416號 QQ:1043829316 郵箱:[email protected]